| Ssz. | Név/lekötött órák száma | Szint | Szakképzettsége | Állandó megbízatások, Tantárgyfelosztás |
| 1. | Szűcs Norbert / 4 | E | okleveles fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási szakértő | igazgató, fizika, digitális kultúra |
| 2. | Kása Sándor / 6 | F | földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető | igazgatóhelyettes, testnevelés, földrajz |
| 3. | Kissné Lantos Éva / 6 | E | matematika szakos tanár, földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, okleveles informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási szakértő | igazgatóhelyettes, földrajz, digitális kultúra |
| 4. | Arany Edina/ 24 | F | angol szakos nyelvtanár, pedagógia szakos általános iskolai tanár | angol, célnyelv civilizáció |
| 5. | Bálintné Bagdi Ibolya / 19 | F | általános iskolai tanító, szakvizsgázott drámapedagógus | osztályfőnök, DÖK segítő, magyar nyelv és irodalom, etika, napközi, Zichy ebesi telephely művészeti órák |
| 6. | Balogh Éva / 24 | E | okleveles fizikatanár, matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen | matematika, fizika |
| 7. | Batta Katalin Sarolta / 24 | F | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi végzettséggel, általános iskolai tanító angol nyelv műveltségi területen, általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen | NETFIT koordinátor, testnevelés, ének-zene |
| 8. | Bódi-Karacs Erzsébet | F | általános iskolai tanító, gyógypedagógiai tanár | fejlesztő foglalkozás |
| 9. | Csiha László / 20 | E | általános iskolai tanító számítástechnikai szakkollégiumi képzéssel, okleveles informatika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen | mk. vezető, matematika, digitális kultúra, rendszergazda |
| 10. | Csiháné Pálinkás Krisztina / 20 | E | általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár, református hitoktató, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés és mentorpedagógus területen | angol, célnyelvi civilizáció |
| 11. | Dobos Krisztina / 20 | F | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen | gyakornok, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, napközi |
| 12. | Dzsudzsák Natália / 24 | F | általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, gyakorlatvezető mentortanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatásvezető | osztályfőnök, mk.vezető magyar nyelv és irodalom, ének-zene, etika, napközi |
| 13. | Érckövi Katalin Magdolna / 24 | E | magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető | etika, hon-és népismeret, tanulószoba |
| 14. | Fodor Barbara Melinda / 24 | F | általános iskolai angol nyelvoktató tanító | angol, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, napközi |
| 15. | Gyarmati Mariann / 24 | E | okleveles földrajz szakos tanár, okleveles környezettan szakos tanár, vizuális kultúra szakos tanár | környezetismeret, természettudomány, vizuális kultúra, napközi |
| 16. | Illés Angéla/24 | F | általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen | osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, etika, napközi |
| 17. | Katona Erika / 24 | F | növénytermesztési üzemmérnök, nevelőtanár, kémia szakos tanár, állatasszisztált szakvizsga | osztályfőnök, mk. vezető, kémia, természettudományos gyakorlatok, természettudomány, technika és tervezés, napközi |
| 18. | Kiss Mónika Beáta / 24,5 | F | általános iskolai tanító angol és német idegen nyelvi műveltségi területen | angol, technika és tervezés, vizuális kultúra, testnevelés, napközi |
| 19. | Kovács-Zelizi Krisztina / 16 | F | rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár | osztályfőnök, vizuális kultúra, napközi, Zichy ebesi telephely művészeti órák |
| 20. | Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra/ 25 | F | általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | mk. vezető, angol, technika és tervezés, vizuális kultúra |
| 21. | Dr. Lengyelné Biró Ildikó / 24 | E | matematika szakos tanár, testnevelés szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus testnevelés- és sportműveltség nevelési területen (testnevelő mentortanár) | osztályfőnök, testnevelés, matematika |
| 22. | Makainé Rácz Borbála / 24 | E | középiskolai biológia-környezettan szakos tanár, etnográfus és angol-magyar szakfordító, angol szakos tanár | osztályfőnök, biológia, természettudomány, angol, napközi |
| 23. | Molnár-Markovics Anita / 24 | F | általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen | osztályfőnök, matematika, ének-zene, testnevelés, napközi |
| 24. | Nagy Anita / 24 | F | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen | osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, digitális kultúra |
| 25. | Németi Jánosné / 24 | F | magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár, német nyelvtanár | osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, tanulószoba |
| 26. | Nyiri Krisztina / 24 | F | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen | ének-zene, technika és tervezés, napközi |
| 27. | Parlaginé Tolnai Hajnalka/ 24,5 | F | általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, okleveles szociálpolitikus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus preventív és korrektív pedagógiai területen | osztályfőnök, matematika, testnevelés, fejlesztő foglalkozás, napközi |
| 28. | Petőné Kiss Judit/ 24 | F | általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen, református hitoktató, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, fejlesztőpedagógus | osztályfőnök, matematika, ének-zene, fejlesztő foglalkozás, napközi |
| 29. | Piskó Jenőné / 24 | F | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen | matematika, technika és tervezés, vizuális kultúra, környezetismeret, napközi |
| 30. | Dr. Rácsai Lajos Imréné / 24 | F | általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen | osztályfőnök, matematika, testnevelés, etika, napközi |
| 31. | Subáné Kiss Gyöngyi / 20,5 | F | magyar nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus szakvizsga | osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, dráma és színház, Zichy ebesi telephely művészeti órák |
| 32. | Szabóné Tóth Katalin / 24 | F | történelem szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár | osztályfőnök, történelem, ének-zene, napközi |
| 33. | Szalai Melinda / 24 | E | magyar nyelv és irodalom és történelem szakos bölcsész és tanár | magyar nyelv és irodalom, napközi |
| 34. | Szűcs László / 24 | E | biológia-testnevelés szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár | testnevelés, természettudományos gyakorlatok, gazdasági és pénzügyi kultúra, napközi |
| 35. | Szűcsné Kiss Zsuzsanna / 24 | F | általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi terület, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon | osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, fejlesztő foglalkozás, napközi |
| 36. | Tálas Enikő Zsuzsanna / 24 | E | történelem szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár | osztályfőnök, mk. vezető, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek |
| 37. | Tamássy Zoltán / 24 | F | általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen | angol, vizuális kultúra, technika és tervezés, napközi |
| 38. | Tarcza Kitti / 24 (Lukács-Papp Anikó GYES, határozott) | F | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen | testnevelés, napközi |
| 39. | Trefán Gabriella Krisztina / 24 | F | főiskolai szintű német nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár | mk. vezető, angol, célnyelvi civilizáció |
| 40. | Zakar Csilla / 24 | F | általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel | szakszervezeti főbizalmi, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, etika, könyvtár |
| 41. | Brenden Cline Anyanyelvi lektor / 4 (határozott) | F | angol nyelvtanár | beszédgyakorlat, anyanyelvi lektor, Thököly lektori és angol órák |
