Iskolai forduló/ 2016. nov. 23./
A felső tagozatosok számára meghirdetett versenyen iskolánk 35 tanulója vett részt. A tollbamondásból és tesztfeladatokból álló megmérettetés eredményei a következők:
| 5. évfolyam | 6. évfolyam | ||||
| hely | név | osztály | hely | név | osztály |
| 1. | Pető Boglárka | 5.a
| 1. | Sipos Katalin | 6.b
|
| 2. | Szentmiklósi Dorka | 2. | Szűcs Krisztina | ||
| 3. | Pálóczi Imre | 3. | Mészáros Nóra | ||
| Tóth Eszter | 6.a | ||||
| 7. évfolyam | 8. évfolyam | ||||
| név | osztály | hely | név | osztály | |
| 1. | Lajtai Tímea | 7.b | 1. | Csorvási Réka | 8.b |
| 2. | Árva Martina | 7.a | 2. | Kiss Zoltán | 8.a |
| 3. | Nagy Gergő | 7.b | 3. | Csízi Ildikó | 8.b |
A két legjobban teljesítő diákunk, Pető Boglárka és Lajtai Tímea feladatlapjait továbbítottuk a versenyszervezőknek, s bízunk benne, hogy meghívást kapnak a megyei döntőbe. Felkészítő tanáruk Németi Jánosné tanár néni.
